| Pos | Draw | Horse | Form | OR | Wt | Jockey | Trainer | Odds | Going | 📊 | ⚡ | 📈 | 🎯 | Avg | Pick | Btn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | He's My Shadow (G) 9yo | - | 11-2 | 126.0 | 🟠 0-0-2 | ||||||||||
| 💬 Mistake 1st, off the pace in mid-division, not fluent 3rd, headway chasing leaders after 4 out, pushed along in 4th after next, hung right under pressure before 2 out, soon weakened | ||||||||||||||||
| 10 | — | Urban Soldier (G) 9yo | 5 | 11-2 | 29.0 | 🔴 0-0-2 | ||||||||||
| 💬 Off the pace in last pair, mistake 5th, never involved | ||||||||||||||||
| 11 | — | Getaway Tothe Wood (G) 11yo | - | 11-2 |
James Best
9% (731) |
Sarah Robinson | 251.0 | 🔴 0-0-1 | ||||||||
| 💬 Always behind, tailed off when mistake 3 out | ||||||||||||||||
| — | — | Katopop (G) 8yo | - | 11-2 | 101.0 | ❓ ~5 adj. | ||||||||||
| 💬 Prominent in chasing group, mistake 5th, ridden and weakened after next, tailed off when bad mistake 3 out, soon pulled up | ||||||||||||||||