| Pos | Draw | Horse | Form | OR | Wt | Jockey | Trainer | Odds | Going | 📊 | ⚡ | 📈 | 🎯 | Avg | Pick | Btn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Thereyare (G) 5yo | 8 7 8 | 90 | 10-13 | 11.0 | 🟢 1-0-0 | — | ||||||||
| 💬 Held up in rear, in touch going okay 3 out, ridden and headway to dispute lead 2 out, soon sustained duel with runner-up, kept on and led outright final strides | ||||||||||||||||
| 2 | — | An Buachaill Rua (G) 6yo | 1 5 6 5 0 3 | 93 | 11-4 | 4.3 | 🟢 0-2-2 | |||||||||
| 💬 Took keen hold, prominent, disputed lead 7th, led outright 3 out, soon ridden and pressed for lead, joined 2 out, soon sustained duel with winner, no extra and headed final strides | ||||||||||||||||
| 3 | — | Mooserwirt (G) 6yo | 4 7 0 6 | 90 | 11-4 | 4.5 | 🟢 0-1-0 | |||||||||
| 💬 Midfield, going okay 3 out, soon ridden and not clear run, headway 2 out, chased leaders when not fluent last, kept on same pace | ||||||||||||||||
| 4 | — | Kastellion (G) 6yo | 3 6 0 4 6 | 101 | 12-0 | 3.2 | 🟢 0-1-1 | |||||||||
| 💬 Midfield, chased leaders 3 out, soon ridden and briefly pressed leader, lost second approaching 2 out, soon faded | ||||||||||||||||
| 5 | — | Diamand De Vindecy (G) 7yo | 0 2 4 5 5 8 | 90 | 11-5 |
Toby McCain-Mitchell
19% (234) |
Robert Bevis | 11.0 | 🟢 2-1-7 | |||||||
| 💬 Not always fluent, held up in rear, ridden after 3 out, headway approaching last, no danger | ||||||||||||||||
| 6 | — | Jo Arengeot Bey Aa (G) 7yo | 4 0 6 8 0 7 | 77 | 10-5 |
William Maggs
11% (403) |
Donald McCain | 21.0 | 🟡 1-2-4 | |||||||
| 💬 Led, not fluent and joined 7th, headed 3 out, soon ridden and faded | ||||||||||||||||
| 7 | — | Maggies Boy (G) 7yo | 0 8 0 5 3 2 | 98 | 12-0 |
William Shanahan
19% (59) |
Jennie Candlish | 29.0 | 🟢 1-8-4 | |||||||
| 💬 Ridden start, midfield, in touch with leaders 3 out, soon ridden and faded | ||||||||||||||||
| 8 | — | Rockvale (G) 7yo | 9 6 0 7 | 10-11 | 11.0 | 🟡 0-2-5 | ||||||||||
| 💬 Held up in rear, hampered 1st and 2nd, in touch 3 out, soon ridden, faded before last | ||||||||||||||||
| 9 | — | Greedy Smith (G) 6yo | 0 7 7 7 4 | 99 | 11-13 |
Kielan Woods
15% (696) |
Jonjo & A.J. O'Neill | 17.0 | 🟠 0-1-4 | |||||||
| 💬 Prominent, lost position 3 out, soon ridden and weakened | ||||||||||||||||
| 10 | — | Dublin City (G) 6yo | 9 0 8 5 | 80 | 11-1 |
Rex Dingle
12% (499) |
Julian Smith | 51.0 | 🔴 0-0-3 | |||||||
| 💬 Midfield, dropped to rear 7th, ridden after 9th, tailed off after 3 out | ||||||||||||||||